Mudanças entre as edições de "SKYPE"
De Ajuda ÚnicoNET
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Para gerar relatórios da ferramenta Skype basta clicar nos ícones [[Arquivo:Icone Comuni relato.png]] | + | Para gerar relatórios da ferramenta Skype basta clicar nos ícones [[Arquivo:Icone Comuni relato.png]] selecionando o período inicial e final. Clicando no botão |
− | '''Gerar Relatório'''. | + | '''Gerar Relatório''', finalmente seu relatório será gerado no período selecionado anterior. |
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | '''OBS:'''Só haverá registros dos terminais que possuirem | + | |
+ | '''Período:''' Clicando nos ícones [[Arquivo:Icone Comuni relato.png]]abrirá um calendario que possibilita selecionar a data de início e término da pesquisa | ||
+ | |||
+ | '''OBS:'''Só haverá registros dos terminais que possuirem a ferramenta [[CCA - Central de Controle de Aplicativo|CCA]] instalada. |
Edição atual tal como às 18h12min de 12 de setembro de 2013
Para gerar relatórios da ferramenta Skype basta clicar nos ícones selecionando o período inicial e final. Clicando no botão
Gerar Relatório, finalmente seu relatório será gerado no período selecionado anterior.
Período: Clicando nos ícones abrirá um calendario que possibilita selecionar a data de início e término da pesquisa
OBS:Só haverá registros dos terminais que possuirem a ferramenta CCA instalada.